Автоматизированная линия производства творога закрытым способом, с максимальным суточным объемом переработки 6 000 кг смеси.
№ п/п | Наименование | Кол-во |
1 | Творогоизготовитель горизонтальный | 2 |
2 | Пульт управления творогоизготовителем на базе промышленного контроллера | 2 |
3 | Блок ГВС (горячего водоснабжения) с пультом управления для двух творогоизготовителей | 1 |
4 | Клапан пневмоуправляемый отсечной | 10 |
5 | Насос центробежный 12,5/20 (для возврата моющих растворов от творогоизготовителей) | 1 |
6 | Пульт управления насосом центробежным 12,5/20 | 1 |
7 | Насос роторный для подачи творожного сгустка (1,5кВт, 50Гц, 526 об/мин), пр-ть 6м3/час | 1 |
8 | Пульт управления насосом роторным с частотным преобразователем | 1 |
9 | Установка прессования и охлаждения творожного сгустка с пультом управления на базе промышленного контроллера | 1 |
10 | Насос центробежный 12,5/20 (для отбора сыворотки из установки прессования и охлаждения творожного сгустка и возврата моющих растворов) | 1 |
11 | Технологическая обвязка оборудования линии, (трубопроводы, запорно-соединительная арматура, электрооборудование) | 1 ком |
Сроки изготовления – до 90 календарных дней